Kaldt heading ståltråd

Cold Heading ståltråd er anerkjent i industrielle applikasjoner for sine iboende egenskaper med høy strekkfasthet, overlegen påvirknings seighet og enestående formbarhet, noe som gjør den ideell for å produsere presisjonsfester og komplekse formede komponenter .
Når det Krav . I konstruksjon brukes kaldt heading ståltrådprodukter til å bygge stålkonstruksjoner, og forbedre den generelle styrken og holdbarheten til bygninger .
Sammenlignet med stålledninger produsert ved andre prosesseringsmetoder, har kaldt heading ståltråd betydelige fordeler . den har ikke bare høy produksjonseffektivitet, noe som muliggjør storskala kontinuerlig produksjon og reduserende kostnader, men har også høy prosessering, stabile produktdimensjoner, og god overflatekvalitet, som krever minimal Post-Process {3} {{{{{{3} Forurensning, i samsvar med begrepet bærekraftig utvikling .
Forsyningsområde
Størrelsesområde
Standardstørrelser varierer fra 0 . 50 mm til 49,0 mm.
Diameter toleranse
Den strengeste diametertoleransene er i samsvar med EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Flate
1. fosfatfri
2. fosfatholdig
3. endelig fosfatbelegg, såpe eller kalkbelegg
4. glatt overflate
Vi tilbyr spesialiserte beleggskombinasjoner inkludert fosforfrie belegg og avgrensede belegg, og leverer estetisk behagelig og overlegen overflatekvalitet for å imøtekomme de forskjellige behovene til våre kunder .
SØKNAD

Høyt styrke stål for festemidler

Premium legeringsstrukturstål

Stål for brokabel

Legeringsverktøystål

Stål for spesiell sveising

Bærende stål

Dekk ledningsstål

Vårstål
Automotive applikasjonseksempelskjema
Kald overføringstråd brukes først og fremst som materiale for bolter, nøtter, skruer og andre festemidler i bilindustri, elektronikk, konstruksjon og andre bransjer .

Kaldt heading ståltype
| Stålkarakter | Diameter | |
| Kaldt overskriftsstål | Swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20crmnti | ||
| 50BV30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20CR/17CR3/16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| Bærende stål | Suj2/GCR15/100CR6 |
Pakkestørrelse
| Diameter (mm) | Spole indre diameter (mm) | Spole ytre diameter (mm) | Kveilende retning |
| Mindre enn 5,5 | 450 til 550 | 850 | Igjen |
| 5,5 til 7 | 450 til 800 | 1250 | |
| 7 til 12 | 650 til 850 | 1300 | |
| 12 til 22 | 800 til 1050 | 1400 | |
| 22 til 42 | 850 til 1300 | 1800 | Høyre og venstre |
Materiale og anvendelse
| Søknad | Materiale |
| Ball & Roller Bearing | Suj2 |
| Ballhus | SWRCH45K |
| Ball Stud | SCM415H ~ 440 |
| Boksernøkkel | SCM415H ~ 440 |
| Kjedepinne | SCM415H ~ 435 |
| Sylinderhodebolt | SCM435H |
| Elektonisk nøtt | Swrch18a ~ 22a |
| Armaturaksel | SWRCH45K |
| Flens Bult & Nut | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| Hub Bolt & Nut | ML20MNTIB/SCM435 |
| Ledetråd | Swrch6a ~ 8a |
| Stempelpinne | SCM415H -435 h |
| Skrue/mutter | Swrch6a ~ 10a |
| Siart motordeler | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| Dekkstangstift | SWRCH45K |
| Dekk snakket | SCM 435 |
| Hjulmutternøkkel | SWRCH45K |
| Skiftenøkkelbolt | SWRCH45K |
| Hex Head Bolt | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Tennplugg | Swrch8a ~ 10a |
| Kald nagle brukt i toget | 45mn2 |
| Avansert håndimplementering | 50BV30 |
| Flangc Bolt & Nut | SCM440 |
| Bolt brukt i tung lastebil | SCR440 |
| Bolt brukt i motorens tilkoblingsstang | 30crmnsia |
| Start motordeler | 10B30 |
Kjemisk sammensetning
| Karakter | Kjemisk sammensetning (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P mindre enn eller lik | Er mindre enn eller lik | Alt større enn eller lik | Ti | B | Cr | Mo | V | |
| Swch6a | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 0,10 | Mindre enn eller lik 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch8a | Mindre enn eller lik 0,10 | Mindre enn eller lik 0,10 | Mindre enn eller lik 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Ml08ai | 0.05~0.10 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Mindre enn eller lik 0,1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Mindre enn eller lik 0,1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Større enn eller lik 0,0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Mindre enn eller lik 0,40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Mindre enn eller lik 0,30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| ML20MNTB | 0.19~0.24 | Mindre enn eller lik 0,30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | Mindre enn eller lik 0,30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | Mindre enn eller lik 0,30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50BV30 | 0.27~0.33 | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Større enn eller lik 0,0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | Mindre enn eller lik 0,30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Mindre enn eller lik 0,15 | - | ||
| 17Cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Mindre enn eller lik 0,40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






